(资料图片仅供参考)
7月7日,截至收盘,广发深证100指数(LOF)A(162714)较前一交易日净值下跌0.69%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.4797。
广发深证100指数(LOF)A基金成立于2012年5月7日,最新规模为3379.21万元,基金经理为陆志明,其在管基金情况如下所示:
陆志明,现管理23只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 016185 | 2023-07-06 | -0.68 | 1.25 | -- |
| 广发中证全指电力ETF | 159611 | 2023-07-06 | -0.72 | 1.47 | 1.16 |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 016186 | 2023-07-06 | -0.69 | 1.22 | -- |
| 广发中证1000ETF联接C | 006487 | 2023-07-06 | 0.66 | 1.18 | -6.08 |
| 广发中证1000ETF联接A | 006486 | 2023-07-06 | 0.67 | 1.21 | -5.69 |
| 广发科创50ETF | 588060 | 2023-07-06 | 0.06 | -2.01 | -9.76 |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.71 | 12.61 |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.71 | 12.50 |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 2023-07-07 | -1.66 | -2.80 | -25.03 |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.81 | 13.98 |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 004857 | 2023-07-07 | -1.67 | -2.82 | -25.19 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 | 2023-07-06 | -1.02 | 6.58 | 1.92 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 2023-07-06 | -1.01 | 6.60 | 2.13 |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016897 | 2023-07-07 | -1.18 | 2.65 | -- |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016898 | 2023-07-07 | -1.19 | 2.62 | -- |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2023-07-07 | -1.22 | 2.92 | -- |
| 广发深证100指数(LOF)C | 009472 | 2023-07-07 | -1.11 | 2.76 | -19.45 |
| 广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 2023-07-07 | -1.11 | 2.78 | -19.28 |
| 广发中证全指汽车指数C | 004855 | 2023-07-07 | 4.30 | 13.56 | -21.44 |
| 广发中证全指汽车指数A | 004854 | 2023-07-07 | 4.30 | 13.58 | -21.29 |
| 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 2023-07-07 | -1.95 | 5.92 | 1.66 |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 2023-07-07 | -1.25 | -2.52 | -11.60 |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 2023-07-07 | -1.24 | -2.53 | -11.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 每日房产网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com