(资料图片)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 南陵县红桔子百货超市 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇祥生金麟府S-3幢108铺(申报承诺) | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2023-03-02 | 恩诺沙星║253µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 2 | / | / | 涡阳县高炉镇杨青经营门市部 | 高炉镇开放路东 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2023-03-30 | 甲拌磷║0.034mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 3 | 亳州市三国酒厂 | 亳州市古井镇工业园区 | 亳州市盛祥国泰商贸有限责任公司 | 安徽省亳州市谯城区芍花路广齐广场 | 原浆酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 千年生态井+图形 | 2021-12-19 | 酒精度║50.1%vol║51.0-53.0%vol | 酒类 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
| 4 | / | / | 太湖县晋熙好又多购物广场 | 安徽省安庆市太湖县晋熙镇晋湖路202号 | 线茄 | 计量称重 | / | 2023-03-14 | 噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
| 5 | / | / | 安徽绿篮子超市有限责任公司龙河路店 | 安徽省六安市裕安区龙河路天筑丽景负一层地下商场 | 泥姜 | 计量称重 | / | 2023-03-15 | 铅(以Pb计)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
| 6 | / | / | 安庆市开发区语桐果品店 | 安庆市开发区时代嘉园1号楼13号门面 | 桑葚 | / | / | 2023-03-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.203g/kg║不得使用糖精钠(以糖精计)║0.153g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
| 7 | / | / | 阜阳市美添七号生活超市管理有限公司颍泉碧桂园店 | 安徽省阜阳市颍泉区颍泉碧桂园50#商业楼109室、110室 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2023-03-02 | 腐霉利║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 8 | 安徽家佳食品有限责任公司 | 安徽省池州市东至县洋湖镇高山村街道 | 东至思源生态农业有限公司 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东流路新区步行街4幢2017室 | 五宝粉 | 250克/罐 | 五乙 | 2023-04-17 | 菌落总数║36000CFU/g,11000CFU/g,14000CFU/g,10000CFU/g,12000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 9 | / | / | 六安市张发农产品贸易有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区西商蔬果批发市场2#001-016号 | 生姜 | / | / | 2023-04-10 | 噻虫胺║2.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽国科检测科技有限公司 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。
Copyright © 2015-2022 每日房产网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com