(资料图片仅供参考)
5月5日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6.5mm HPB300 | 3700 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 3970 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 3770 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 3950 | -100 |
| 盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3700 | -100 |
Copyright © 2015-2022 每日房产网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com